Immobili in vendita, 2 camere
| Ofr. | 1029 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 175000 | ||
| Mq. | 97 | ||
| Ofr. | 9024 | ||
| Comune | Sala Baganza | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 155000 | ||
| Ofr. | 9020 | ||
| Comune | Sorbolo | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Ofr. | 7025 | ||
| Comune | Noceto | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Ofr. | 9002A | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 95000 | ||

