Immobili in vendita, 2 camere
| Ofr. | 1173 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 240000 | ||
| Ofr. | 1158 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 158000 | ||
| Mq. | 70 | ||
| Ofr. | 1166 | ||
| Comune | Salsomaggiore Terme | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 95000 | ||
| Ofr. | 1172 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 170000 | ||
| Ofr. | 1155 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 139000 | ||



