Immobili in vendita,
| Ofr. | 1173 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 240000 | ||
| Ofr. | 1158 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 158000 | ||
| Mq. | 70 | ||
| Ofr. | 1166 | ||
| Comune | Salsomaggiore Terme | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 95000 | ||
| Ofr. | 1174 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | Bilocale | ||
| Prezzo | € 80000 | ||
| Ofr. | 1175 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 3 camere | ||
| Prezzo | € 275000 | ||



