Immobili in vendita,
| Ofr. | 1031 | ||
| Comune | Felino | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | Bifamiliare | ||
| Prezzo | € 346000 | ||
| Mq. | 180 | ||
| Ofr. | 1005 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | Bifamiliare | ||
| Prezzo | € 580000 | ||
| Mq. | 280 | ||
| Ofr. | 1029 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 2 camere | ||
| Prezzo | € 175000 | ||
| Mq. | 97 | ||
| Ofr. | 1003 | ||
| Comune | Parma | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | 3 camere | ||
| Prezzo | € 2450000 | ||
| Ofr. | 1002 | ||
| Comune | Fontanellato | ||
| Contratto | Vendita | ||
| Tipologia | varie soluzioni | ||

